產(chǎn)品名稱 | 型號 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容積(L) | 功率 | 電源 | 溫度(℃) |
A型熟食便利柜 | 09-A-GB1.0 | 1040×700×1260 | 108 | 125 | 220V | -5~+10 |
A型熟食便利柜 | 09-A-GB1.2 | 1200×700×1260 | 124 | 145 | 220V | -5~+10 |
A型熟食便利柜 | 09-A-GB1.3 | 1360×700×1260 | 135 | 178 | 220V | -5~+10 |
A型熟食便利柜 | 09-A-GB1.5 | 1520×830×1260 | 152 | 230 | 220V | -5~+10 |
A型熟食便利柜 | 09-A-GB1.8 | 1810×830×1260 | 190 | 280 | 220V | -5~+10 |
A型熟食便利柜 | 09-A-GB2.0 | 2010×830×1260 | 210 | 360 | 220V | -5~+10 |
A型熟食便利柜 | 09-SC-165CR | 1650×880×1180 | 180 | 240 | 220V | -5~+10 |
A型熟食便利柜 | 09-SC-195CR | 1950×960×1180 | 210 | 360 | 220V | -5~+10 |
版權(quán)所有 Copyright(C)2014-2015 http://suase.cn 未經(jīng)同意,不得轉(zhuǎn)載!
安徽雪銳龍電器有限公司 皖I(lǐng)CP備2023017278號 技術(shù)支持:蘇州企業(yè)網(wǎng)站制作